TUNNE VETT PAREMINI KUI KOHALIKUD
Suurema kalasaagi saamiseks tuleb rääkida kohalikega. ECHOMAP UHD2 kaardiplotteriga, mis pakub oma klassi parimat sonarit ja kaardistamist ning juhtnuppudega premium-klassi puuteekraani, tunned veekogu veel paremini kui kohalikud.

Ere 6″, 7″ või juhtnuppudega 9″ puuteekraan on kasutajasõbralik ja seda on lihtne lugeda.

Head asjad tulevad ikka kolmekaupa. Kolm sonaritüüpi: Garmini klassikaline, ClearVü™ ja SideVü™ sonar.

Detailsem? Olemas. Eristatavad sihtmärgid? Jah. See on see – suure kontrastsusega eredad värvipaletid.

Kui kasutad teist ECHOMAP UHD2 kaardiplotterit, saad jagada juhtmevabalt sonarit, teekonnapunkte ja marsruute.

Kas tahad parimat, mida meil on kaardistamises pakkuda? Kes ei tahaks? Navigeeri veekogudel Garmin Navionics+™-i kaartide abil.

Enam paremaks minna ei saa.
 |  |  |
SONARITUGI | ERKSAD VÄRVIPALETID | ÜHENDA ANDUR SÜSTEEMI |
Karge ja selge traditsioonilise sonari ja suurepärase ClearVü ning SideVü skannimissonariga pole kaladel end kuhugi peita. Samuti toetab ECHOMAP UHD2 ka LiveScope™ reaalajas skannimissonarit. | Skännimissonar pakub suure kontrastsusega erksaid värvipalette ning sihtmärke ja struktuure on enneolematult lihtne eraldada. | ECHOMAP UHD2 seade toetab mitmeid Garmini andureid. Kaardiplotteritel 6″ ja 7″ on komplektis kaasas GT54 andur ning kaardiplotteril 9″ on komplektis kaasas GT56 andur. |
 |  |  |
LISA KAARTE | TRAADITA VÕRK | RAKENDUS ACTIVECAPTAIN® |
Saad kogeda võrreldamatut ulatust ja detailsust, kui kasutad valikulist Garmin Navionics+ integreeritud kaardistamist või valikulist Garmin Navionics Vision premium-klassi kaardistamist, millel on kõrglahutusega reljeefne varjutus, satelliitpildid, sonarikujutised ja palju muud. Neil on isegi 1-aastane tellimus igapäevastele allalaaditavatele uuendustele. | Kui sinu paadis on mõni muu ühilduv ECHOMAP UHD2 kaardiplotter, saad sellega juhtmevabalt teavet jagada (nt sonar1, teekonnapunktie ja marsruute). | Sisseehitatud Wi-Fi® abil saad luua ühenduse tasuta mobiilirakendusega Juurdepääsu jaoks OneChart™ funktsioonile, nutiteavitustele2, tarkvarauuendustele, Garmin Quickdraw Community andmetele ja muule. |
 |  |  |
TEHNOLOOGIA AUTO GUIDANCE+™ | HEIDA LANTI KOOS FORCE®-GA | MITMERIBALINE GPS |
Kaardiplotterid koos sisseehitatud Garmin Navionics+ kaartidega sisaldavad allalaaditavat Auto Guidance+ tehnoloogiat3 koos rakendusega ActiveCaptain. | ECHOMAP UHD2 ühendub juhtmevabalt, Force’i veomootor et luua marsruute ja järgida neid, navigeerida teekonnapunktidesse, kontrollida kiirust, aku tööaega ja palju muud. | Mitme ribaga GPS-i abil saad parema asukoha täpsuse, eriti piirkondades, kus signaalid peegelduvad või on nõrgad. |
1 LiveScope sonarit ei saa juhtmevabalt jagada kahe ECHOMAP UHD2 kaardiplotteri vahel.
2 Vajab rakendust ActiveCaptain ühilduvas nutitelefonis, mis on seotud ECHOMAP UHD2 6″, 7″ ja 9″ kaardiplotteritega
3 Auto Guidance+ on mõeldud üksnes planeerimiseks ega asenda ohutuid navigeerimistoiminguid.
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk.