KÕIK VAJALIKUD VAHENDID EDUKA KALAPÜÜGI JAOKS
Nende suurte, eredate ja päikesevalguses loetavate puuteekraanidega mitmekülgsete kaardiplotterite abil on kalaleidja funktsioonid otse sinu käeulatuses. Need toetavad Garmin Navionics+™ ja Garmin Navionics Vision+™ kaarte ning andurikomplekt lisab ultrakõrglahutusega skannimissonarid ja traditsioonilised CHIRP-sonarid.

10″ VÕI 12″ PUUTEEKRAANID

TOETAB SONARIT LIVESCOPE™1 JPM

TOETAB KAARTE GARMIN NAVIONICS+™ JA GARMIN NAVIONICS VISION+™

JUHTMEVABALT – JAGA SONARIT, TEEKONNAPUNKTE JA MARSRUUTE2

JÄÄDVUSTA KALASAAKIDE JAGAMISEKS EKRAANIPILTE

MITME SAGEDUSRIBAGA GPS PAREMA POSITSIONEERIMISTÄPSUSE JAOKS
SEE, MIS SULLE MEELDIB
 |  |  |
| LIVESCOPE™-I SONARITUGI | SISSEEHITATUD UHD SONAR | ERKSAD VÄRVIPALETID |
| Seeria ECHOMAP Ultra 2 toetab LiveScope’i reaalajas skanniva sonarite täielikku valikut (andureid müüakse eraldi). | Teatud mudelid on komplektis GT56 anduriga, mis pakub Garmini traditsioonilist CHIRP-sonarit ning ultrakõrglahutusega ClearVü™ ja SideVü™ skannimissonareid, mille abil saab teha fotosarnase kvaliteediga pilte sellest, mis asub vee pinna all. | Skännimissonar pakub suure kontrastsusega erksaid värvipalette ning sihtmärke ja struktuure on enneolematult lihtne eraldada. |
 |  | |
| KAARDID | TRAADITA VÕRK | |
| Värskenda oma kaardiplotteri välimust ja stiil valikulise Garmin Navionics+™-i või esmaklassiliste Garmin Navionics Vision+™-i kartidega, mis sisaldavad integreeritud ranniku/sisemaa kaarte, juurdepääsu igapäevastele uuendustele, Auto Guidance+™-i tehnoloogiale ja palju muud. | Kui sinu paadis on mõni muu ühilduv seeria ECHOMAP Ultra 2 või ECHOMAP UHD2 kaardiplotter, saad sellega jagada juhtmevabalt teavet – nt sonar3, teekonnapunkte ja marsruute. | |

Ultrakõrglahutusega skannimissonari süsteemiga näed kõike.
| |
 |  |  |
| MITMERIBALINE GPS | NMEA 2000® VÕRGUÜHENDUS | RAKENDUS ACTIVECAPTAIN® |
| Mitme sagedusribaga GPS-iga saad parema positsioneerimistäpsuse. | Ühenda suunaandurite, autopilootide, Fusion-Link™-i helisüsteemide ja muuga. | Seo nutiseadme tasuta rakendusega, et saada tarkvarauuendusi, jäädvustada ekraanipilte, saada Garmin Quickdraw™ kogukonna andmeid jpm4. |
 |  | |
| VEOMOOTOR FORCE® | KANNA ENDAGA KAASAS | |
| Ühenda juhtmevabalt oma Force’i veomootoriga, et navigeerida teekonnapunktidesse, joonistada kaardile marsruute ja neid järgida ning teha palju muud. | Kiiresti lahtiühendatav sanghoidik võimaldab seadme kiiresti paigaldada ja eemaldada. | |
1LiveScope™-i süsteemi sonari andurit müüakse eraldi
2Ainult üks-ühele seadme traadita ühenduse kaudu
3LiveScope sonarit ei saa juhtmevabalt jagada kahe seeria ECHOMAP Ultra 2 või ECHOMAP UHD2 kaardiplotteri vahel.
4Vajalik on rakendus ActiveCaptain ühilduvas nutitelefonis, mis on seotud ühilduva seeria ECHOMAP Ultra 2 kaardiplotteriga.