Väikelaeva kategooriad
Väikelaeva kategooria määrab tootja. Konstruktsioonist ja lubatavatest hüdrometeoroloogilistest tingimustest lähtuvalt jagatakse väikelaevad nelja kategooriasse:
A kategooria (ookean)
Projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli ja laine kõrgus olla üle 4 meetri.
B kategooria (avameri)
Projekteeritud ja ehitatud avameresõiduks, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 8 pallini ja laine kõrgus kuni 4 meetrini.
C kategooria (rannalähedane)
Projekteeritud ja ehitatud rannalähedaseks sõiduks, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit.
D kategooria (kaitstud veed)
Projekteeritud ja ehitatud sõiduks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).
Väikelaeva kategooriad ja nõuded varustusele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 32 „Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareiseʺ
| Varustuse nimetus | A | B | C | D C* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15-25 m | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| Päästeparv * | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N* | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt 50 N* | - | - | - | + | Vaata tooteid |
| Purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| 3 punast säratuld* | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| 3 punast langevarjuraketti* | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| 2 tulekustutit* ja 1 tulekustutustekk* | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| 1 tulekustuti * / ** | - | - | + | + | Vaata tooteid |
| Pilsipump | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Pilsipump või hauskar | - | - | + | + | Vaata tooteid |
| Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale | + | + | + | + | Vaata tooteid |
| 2 ankrut koos ankruotstega | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| 1 ankur koos ankruotsaga | - | - | + | + | Vaata tooteid |
| Pukseerimisots | + | + | + | + | Vaata tooteid |
| Pootshaak | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Aerud või mõla | - | - | + | + | Vaata tooteid |
| Esmaabivahendid | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| Udupasun või muu heliseade | + | + | + | + | Vaata tooteid |
| Radaripeegeldi | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Kajalood või lood | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Hädarooliseade | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Avariivarustus (teip, tööriistad, koonuskorgid jne) | + | + | - | - | Vaata tooteid |
| Binokkel | + | + | + | - | Vaata tooteid |
| Kompass | + | + | + | + | Vaata tooteid |
| Jäätmekogumisvahendid | + | + | + | + | Vaata tooteid |
| Triivankur | + | + | - | - | Vaata tooteid |
Selgitused:
* nõutav sertifikaat/markeering (SOLAS, CE või ISO)
** nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit
C* C-kategooria väikelaeva kasutamisel merel kuni 5 meremiili kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetrit kaldast on nõutav vähemalt D-kategooria varustus koos ** nõudega










































